| Export to | via |
| A | |
| Afghanistan | MEA Export |
| Albania | CSE |
| Algeria | MEA Export |
| Angola | MEA Export |
| Argentina | LatAm |
| Armenia | CSE |
| Australia | APAC Export |
| Austria | Germany |
| Azerbaijan | CSE |
| B | |
| Bahrein | MEA Export |
| Bangladesh | APAC Export |
| Belarus | CSE |
| Belize | LatAm |
| Benin | MEA Export |
| Bhutan | India |
| Bolivia | LatAm |
| Bosnia & Herzegovina | CSE |
| Botswana | MEA Export |
| South Africa | |
| Bulgaria | CSE |
| Burkina Faso | MEA Export |
| Burundi | MEA Export |
| C | |
| Cabo Verde | MEA Export |
| Cambodia | APAC Export |
| Cameroon | MEA Export |
| Central African Republic | MEA Export |
| Chad | MEA Export |
| Chile | LatAm |
| Colombia | LatAm |
| Comoros | MEA Export |
| South Africa | |
| Congo (Congo-Brazzaville) | MEA Export |
| Costa Rica | LatAm |
| Côte d'Ivoire | MEA Export |
| Croatia | CSE |
| Cyprus | CSE |
| Czech Republic | CSE |
| D | |
| Democratic Republic of Congo | South Africa |
| MEA Export | |
| Denmark | Benelux |
| Djibouti | MEA Export |
| Dominican Republic | LatAm |
| E | |
| Ecuador | LatAm |
| Egypt | MEA Export |
| El Salvador | LatAm |
| England | Great Britain |
| Eritrea | MEA Export |
| Estonia | CSE |
| Eswatini | MEA Export |
| South Africa | |
| Ethiopia | MEA Export |
| F | |
| France | Benelux |
| French Guiana | LatAm |